Calendrier fin 2017 – début 2018
| Calendrier des séances | ||
| Novembre | Mercredi 08/11 | séance club |
| samedi 11/11 | séance club | |
| Mercredi 15/11 | séance club | |
| samedi 18/11 | séance club | |
| mercredi 22/11 | séance club | |
| samedi 25/11 | séance club | |
| Mercredi 29/11 | séance club | |
| Décembre |
samedi 02/12 Challenge jeunes Descente sprint – Lusignan |
|
| samedi 09/12 | séance club | |
| Dimanche 10/12 SR Descente – Cognac | ||
| samedi 16/12 | séance club | |
| Dimanche 17/12 SR Slalom – Poitiers | ||
| samedi 23/12 | séance club | |
| samedi 30/12 Pas de séance | ||
| Janvier | samedi 6/01 Pas de séance | |
| samedi 13/01 | séance club | |
AG Club 20h Salle Raymondin |
||
| samedi 20/01 | séance club | |
AG CDCK86 19h30 Chatellerault |
||
| 20/21/01 IR Descente Classique & Sprint- Aixe/Vienne | ||
| samedi 27/01 | séance club | |
| 27/28/01 SN Descente Classique – Scorf | ||
| Février | samedi 3/02 | séance club |
Dimanche 4/02 – SR descente classique/CJ St Maixent |
||
| samedi 10/02 | séance club | |
| samedi 17/02 Pas de séance | ||
| samedi 24/02 Pas de séance | ||
| Stage CD PPG | ||
fin des séances du mercredi le 29 novembre |
||
début séance piscine le mercredi 6 décembre à 20h30 |
||
Commentaires récents